测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-02-18 16:31:48

=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:47.254.*.*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-18 16:30:39 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS45102

组织:                  Alibaba US Technology Co., Ltd.

坐标:                  8°39′8″E, 50°6′50″N

地图:                  https://check.place/50.1138,8.6521,15,cn

城市:                  黑森州, 法兰克福, 60308

使用地:                [DE]德国, [EU]欧洲

注册地:                [US]美国

时区:                  Europe/Berlin

IP类型:                 广播IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:           0.42%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                            78|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     屏蔽    仅自制    解锁     解锁     解锁     解锁   

地区:     [DE]              [DE]     [DE]     [DE]     [DE]     [DE]   

方式:     原生              原生     原生     原生     原生     原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 408   已标记 31   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:873;总检测量:405651。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/RBC5SP75H.svg


                IP质量体检报告:240b:4005:13c:*:*:*:*:*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-18 16:30:39 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS45102

组织:                  Alibaba US Technology Co., Ltd.

坐标:                  8°41′1″E, 50°7′1″N

地图:                  https://check.place/50.1169,8.6837,15,cn

城市:                  黑森州, 法兰克福, 60313

使用地:                [DE]德国, [EU]欧洲

注册地:                [SG]新加坡

时区:                  Europe/Berlin

IP类型:                 广播IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:          15|低风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]    [DE]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     失败     屏蔽    仅自制    解锁     屏蔽     解锁     失败   

地区:                       [SG]     [DE]              [DE]            

方式:                       原生     原生              原生            

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

========================================================================

今日IP检测量:874;总检测量:405652。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/2H5EP935P.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+---------------+---------+--------------------------+---------+
| Hop |      IP       |   ASN   |       Organization       | Country |
+-----+---------------+---------+--------------------------+---------+
|  1  | 10.41.165.46  | Unknown |         Unknown          | Unknown |
|  2  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
|  3  | 172.18.46.86  | Unknown |         Unknown          | Unknown |
|  4  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
|  5  | 10.54.63.246  | Unknown |         Unknown          | Unknown |
|  6  | 62.115.171.54 | AS1299  | AS1299 Arelion Sweden AB |   DE    |
|  7  | 62.115.171.54 | AS1299  | AS1299 Arelion Sweden AB |   DE    |
|  8  | 118.85.205.81 | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   DE    |
|  9  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 10  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 11  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 12  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 13  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 14  | 61.145.72.186 | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
| 15  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 16  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 17  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 18  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 19  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 20  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 21  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 22  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 23  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 24  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 25  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 26  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 27  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 28  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 29  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 30  |       *       | Timeout |           N/A            |   N/A   |
+-----+---------------+---------+--------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |             Organization             | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------------+---------+
|  1  |  10.41.165.46   | Unknown |               Unknown                | Unknown |
|  2  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
|  3  |  10.222.173.1   | Unknown |               Unknown                | Unknown |
|  4  |  11.94.184.202  |  AS749  | AS749 DoD Network Information Center |   US    |
|  5  |  10.54.159.225  | Unknown |               Unknown                | Unknown |
|  6  |  62.115.171.54  | AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB       |   DE    |
|  7  |  118.85.205.81  | AS4134  |       AS4134 CHINANET-BACKBONE       |   DE    |
|  8  |  202.97.111.53  | AS4134  |       AS4134 CHINANET-BACKBONE       |   CN    |
|  9  |  202.97.111.53  | AS4134  |       AS4134 CHINANET-BACKBONE       |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 12  | 180.169.255.114 | AS4812  |     AS4812 China Telecom (Group)     |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                 N/A                  |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                     Organization                     | Country |
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.41.165.46  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  2  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  3  | 172.18.46.126  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  4  | 11.94.184.202  |  AS749  |         AS749 DoD Network Information Center         |   US    |
|  5  |  10.54.57.254  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  6  |  10.54.58.210  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  7  | 62.115.171.54  | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   DE    |
|  8  | 62.115.136.218 | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   DE    |
|  9  | 62.115.135.24  | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
| 10  | 62.115.120.239 | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
| 11  | 62.115.120.239 | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
| 12  | 80.239.193.226 | AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
| 13  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 15  | 59.43.130.213  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
| 16  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 20  | 117.28.254.129 | AS4809  | AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network |   CN    |
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+
| Hop |      IP       |   ASN   |               Organization               | Country |
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+
|  1  | 10.41.165.46  | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  2  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
|  3  | 10.222.173.9  | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  4  | 10.54.57.250  | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  5  | 10.255.226.82 | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  6  | 80.231.125.24 | AS6453  | AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |   DE    |
|  7  | 219.158.41.97 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   DE    |
|  8  | 219.158.3.237 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
|  9  | 219.158.3.185 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
| 10  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 11  | 219.158.12.74 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
| 12  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 13  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 14  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 15  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 16  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 17  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 18  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 19  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 20  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 21  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 22  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 23  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 24  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 25  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 26  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 27  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 28  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 29  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 30  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+
| Hop |      IP       |   ASN   |               Organization               | Country |
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+
|  1  | 10.41.165.46  | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  2  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
|  3  | 10.222.173.25 | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  4  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
|  5  | 10.54.63.250  | Unknown |                 Unknown                  | Unknown |
|  6  | 80.231.125.24 | AS6453  | AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |   DE    |
|  7  | 219.158.43.25 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   DE    |
|  8  | 219.158.3.237 | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
|  9  |  219.158.4.1  | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
| 10  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 11  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 12  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 13  | 119.6.195.34  | AS4837  |  AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone   |   CN    |
| 14  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 15  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 16  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 17  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 18  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 19  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 20  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 21  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 22  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 23  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 24  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 25  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 26  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 27  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 28  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 29  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
| 30  |       *       | Timeout |                   N/A                    |   N/A   |
+-----+---------------+---------+------------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.41.165.46   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |  172.18.46.126  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |  11.94.184.210  |  AS749  |        AS749 DoD Network Information Center        |   US    |
|  5  |  198.11.129.74  | AS45102 |     AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.      |   US    |
|  6  |  80.231.27.68   | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  7  | 195.219.50.138  | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  8  | 195.219.50.211  | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  9  |  223.118.18.86  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   DE    |
| 10  | 221.183.89.170  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 11  |  221.183.89.33  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  |  221.183.89.10  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  | 117.185.10.130  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 15  | 120.204.194.22  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 16  | 120.204.197.126 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.41.165.46   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  | 10.222.172.225  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  | 10.255.195.226  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  6  |  80.231.27.68   | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  7  |  195.219.50.99  | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  8  |  80.231.186.3   | AS6453  |      AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC      |   DE    |
|  9  |  223.118.18.86  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   DE    |
| 10  | 223.120.16.254  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
| 11  | 221.183.92.213  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 221.183.166.209 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |  221.183.71.78  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 14  | 221.183.110.170 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 15  | 221.183.110.170 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.41.165.46   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |  172.18.46.114  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |  10.54.57.246   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  5  |  10.54.63.250   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  6  |  62.115.171.54  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   DE    |
|  7  | 62.115.124.116  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   DE    |
|  8  | 62.115.136.251  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   FR    |
|  9  |  62.115.140.43  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   SG    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  | 80.239.130.173  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   HK    |
| 12  |  101.4.114.181  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |  101.4.117.81   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |  101.4.117.53   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  | 202.115.254.246 | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |   202.115.0.1   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+