测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-02-18 20:47:43

=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:89.213.*.*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-18 20:47:11 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS61112

组织:                  AKILE LTD

坐标:                  1°30′30″W, 52°24′23″N

地图:                  https://check.place/52.4064,-1.5082,15,cn

城市:                  英格兰, 考文垂, CV1

使用地:                [GB]英国, [EU]欧洲

注册地:                [GB]英国

时区:                  Europe/London

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:    4|低风险

ipapi:          0.34%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [GB]    [GB]    [GB]    [GB]    [GB]    [GB]    [GB]    [GB]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁   

地区:     [GB]     [GB]     [GB]     [GB]     [GB]     [GB]     [GB]   

方式:     原生      DNS      DNS     原生     原生     原生      DNS   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 425   已标记 14   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:1440;总检测量:406218。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/1AOYEHA3W.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+---------------+----------+--------------------------+---------+
| Hop |      IP       |   ASN    |       Organization       | Country |
+-----+---------------+----------+--------------------------+---------+
|  1  |  89.213.40.1  | AS61112  |    AS61112 AKILE LTD     |   GB    |
|  2  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
|  3  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
|  4  | 81.16.177.113 | AS212027 | AS212027 Daniel Jackson  |   GB    |
|  5  | 194.213.3.86  | AS212027 | AS212027 Daniel Jackson  |   GB    |
|  6  | 62.115.188.82 |  AS1299  | AS1299 Arelion Sweden AB |   GB    |
|  7  | 62.115.140.72 |  AS1299  | AS1299 Arelion Sweden AB |   GB    |
|  8  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
|  9  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 10  | 62.115.43.133 |  AS1299  | AS1299 Arelion Sweden AB |   NL    |
| 11  | 202.97.108.37 |  AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
| 12  | 202.97.12.46  |  AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
| 13  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 14  | 113.96.255.90 |  AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
| 15  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 16  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 17  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 18  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 19  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 20  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 21  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 22  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 23  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 24  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 25  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 26  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 27  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 28  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 29  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
| 30  |       *       | Timeout  |           N/A            |   N/A   |
+-----+---------------+----------+--------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+----------+------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN    |         Organization         | Country |
+-----+-----------------+----------+------------------------------+---------+
|  1  |   89.213.40.1   | AS61112  |      AS61112 AKILE LTD       |   GB    |
|  2  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
|  3  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
|  4  |  81.16.177.113  | AS212027 |   AS212027 Daniel Jackson    |   GB    |
|  5  | 45.143.197.146  | AS212027 |   AS212027 Daniel Jackson    |   GB    |
|  6  |  62.115.188.82  |  AS1299  |   AS1299 Arelion Sweden AB   |   GB    |
|  7  |  62.115.140.72  |  AS1299  |   AS1299 Arelion Sweden AB   |   GB    |
|  8  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
|  9  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 10  |  62.115.43.133  |  AS1299  |   AS1299 Arelion Sweden AB   |   NL    |
| 11  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 12  |  202.97.50.194  |  AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
| 13  |  202.97.57.146  |  AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
| 14  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 15  | 180.169.255.122 |  AS4812  | AS4812 China Telecom (Group) |   CN    |
| 16  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout  |             N/A              |   N/A   |
+-----+-----------------+----------+------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+----------+------------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN    |                     Organization                     | Country |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------------------+---------+
|  1  |  89.213.40.1   | AS61112  |                  AS61112 AKILE LTD                   |   GB    |
|  2  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
|  3  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
|  4  | 81.16.177.113  | AS212027 |               AS212027 Daniel Jackson                |   GB    |
|  5  |  194.213.3.86  | AS212027 |               AS212027 Daniel Jackson                |   GB    |
|  6  | 62.115.188.82  |  AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
|  7  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
|  8  | 62.115.120.239 |  AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
|  9  | 80.239.193.226 |  AS1299  |               AS1299 Arelion Sweden AB               |   GB    |
| 10  |  59.43.250.1   | Unknown  |                       Unknown                        | Unknown |
| 11  |  59.43.39.85   | Unknown  |                       Unknown                        | Unknown |
| 12  |   59.43.22.5   | Unknown  |                       Unknown                        | Unknown |
| 13  | 59.43.138.186  | Unknown  |                       Unknown                        | Unknown |
| 14  | 110.80.128.86  |  AS4134  |               AS4134 CHINANET-BACKBONE               |   CN    |
| 15  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout  |                         N/A                          |   N/A   |
| 18  | 117.28.254.129 |  AS4809  | AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network |   CN    |
+-----+----------------+----------+------------------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN    |             Organization              | Country |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+
|  1  |  89.213.40.1   | AS61112  |           AS61112 AKILE LTD           |   GB    |
|  2  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  3  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  4  | 81.16.177.113  | AS212027 |        AS212027 Daniel Jackson        |   GB    |
|  5  |  194.213.3.86  | AS212027 |        AS212027 Daniel Jackson        |   GB    |
|  6  | 62.115.188.82  |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   GB    |
|  7  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  8  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  9  | 62.115.123.12  |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   DE    |
| 10  | 62.115.122.139 |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   FI    |
| 11  | 219.158.34.237 |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   DE    |
| 12  | 219.158.3.237  |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 13  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN    |             Organization              | Country |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+
|  1  |  89.213.40.1   | AS61112  |           AS61112 AKILE LTD           |   GB    |
|  2  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  3  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
|  4  | 81.16.177.113  | AS212027 |        AS212027 Daniel Jackson        |   GB    |
|  5  | 45.143.197.146 | AS212027 |        AS212027 Daniel Jackson        |   GB    |
|  6  | 62.115.188.82  |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   GB    |
|  7  | 62.115.120.74  |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   GB    |
|  8  | 62.115.133.239 |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   FR    |
|  9  | 62.115.122.139 |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   FI    |
| 10  | 62.115.132.211 |  AS1299  |       AS1299 Arelion Sweden AB        |   DE    |
| 11  | 219.158.43.21  |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   DE    |
| 12  |  219.158.6.77  |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 13  | 219.158.9.214  |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 14  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |  119.6.195.38  |  AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 18  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout  |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+----------------+----------+---------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN    |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |   89.213.40.1   | AS61112  |                 AS61112 AKILE LTD                  |   GB    |
|  2  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  |  81.16.177.113  | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  5  |  81.16.177.118  | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  6  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  7  |  171.75.8.171   |  AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   GB    |
|  8  |   4.68.37.234   |  AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   GB    |
|  9  | 223.120.10.225  | AS58453  |     AS58453 China Mobile International Limited     |   GB    |
| 10  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  | 221.183.89.170  |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  |  221.183.89.33  |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  | 117.185.10.130  |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 16  |  120.204.194.6  |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 17  | 120.204.197.126 |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN    |                    Organization                    | Country |
+-----+----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  89.213.40.1   | AS61112  |                 AS61112 AKILE LTD                  |   GB    |
|  2  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  | 81.16.177.113  | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  5  | 81.16.177.118  | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  6  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  7  |  171.75.8.229  |  AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   GB    |
|  8  |  4.68.37.234   |  AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   GB    |
|  9  | 223.120.10.225 | AS58453  |     AS58453 China Mobile International Limited     |   GB    |
| 10  | 223.120.14.254 | AS58453  |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
| 11  | 221.183.92.189 |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 221.183.92.205 |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  | 221.183.71.78  |  AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 16  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN    |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |   89.213.40.1   | AS61112  |                 AS61112 AKILE LTD                  |   GB    |
|  2  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  |  81.16.177.113  | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  5  |  194.213.3.86   | AS212027 |              AS212027 Daniel Jackson               |   GB    |
|  6  |  62.115.188.82  |  AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   GB    |
|  7  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  8  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
|  9  |  62.115.124.55  |  AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   FR    |
| 10  |  62.115.140.55  |  AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   SG    |
| 11  |  62.115.142.87  |  AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   HK    |
| 12  | 80.239.130.173  |  AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   HK    |
| 13  |  101.4.114.181  |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 14  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |  101.4.117.81   |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 16  |  101.4.117.81   |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 17  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |  101.4.112.49   |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 19  |  101.4.117.53   |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 20  | 202.115.255.213 |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 21  | 202.115.254.238 |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 22  |   202.115.0.1   |  AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 23  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout  |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+---------+