测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-02-18 20:29:13

=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:38.99.*.*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-18 20:28:29 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS174

组织:                  COGENT-174

坐标:                  118°14′38″W, 34°3′16″N

地图:                  https://check.place/34.0544,-118.244,15,cn

城市:                  加州, 洛杉矶, 90060

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/Los_Angeles

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     家宽        家宽        家宽        家宽        机房    

公司类型:     商业        家宽        家宽    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      否      否      无      否      否      否      是 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     解锁     解锁     中国     解锁     解锁     解锁   

地区:     [US]     [US]     [US]     [CN]     [US]     [US]     [US]   

方式:     原生      DNS      DNS              原生     原生      DNS   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 424   已标记 13   黑名单 2

========================================================================

今日IP检测量:1398;总检测量:406176。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/19MH3YYDY.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+---------+--------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |       Organization       | Country |
+-----+----------------+---------+--------------------------+---------+
|  1  |   10.10.1.0    | Unknown |         Unknown          | Unknown |
|  2  | 63.222.115.220 | AS3491  | AS3491 PCCW Global, Inc. |   US    |
|  3  |  218.30.53.86  | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   US    |
|  4  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
|  5  |  202.97.94.93  | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
|  6  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
|  7  | 113.96.255.162 | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
|  8  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
|  9  | 61.145.72.178  | AS4134  | AS4134 CHINANET-BACKBONE |   CN    |
| 10  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 11  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 12  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 13  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |           N/A            |   N/A   |
+-----+----------------+---------+--------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+----------------+---------+------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |         Organization         | Country |
+-----+----------------+---------+------------------------------+---------+
|  1  |   10.10.1.0    | Unknown |           Unknown            | Unknown |
|  2  | 63.222.115.220 | AS3491  |   AS3491 PCCW Global, Inc.   |   US    |
|  3  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
|  4  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
|  5  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
|  6  | 152.179.48.70  |  AS701  |    AS701 Verizon Business    |   US    |
|  7  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
|  8  |  202.97.90.30  | AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
|  9  | 202.97.57.154  | AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
| 10  |  61.152.24.93  | AS4812  | AS4812 China Telecom (Group) |   CN    |
| 11  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 12  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 13  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
+-----+----------------+---------+------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                     Organization                     | Country |
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
|  1  |   10.10.1.0    | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  2  | 63.222.115.220 | AS3491  |               AS3491 PCCW Global, Inc.               |   US    |
|  3  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  4  | 63.223.43.202  | AS3491  |               AS3491 PCCW Global, Inc.               |   US    |
|  5  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  6  |  4.71.136.202  | AS3356  |              AS3356 Level 3 Parent, LLC              |   US    |
|  7  |  59.43.182.89  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  8  | 59.43.184.153  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  9  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 10  | 59.43.138.186  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
| 11  | 110.80.128.82  | AS4134  |               AS4134 CHINANET-BACKBONE               |   CN    |
| 12  | 27.148.195.98  | AS4134  |               AS4134 CHINANET-BACKBONE               |   CN    |
| 13  | 27.159.81.210  | AS4134  |               AS4134 CHINANET-BACKBONE               |   CN    |
| 14  |       *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 15  | 117.28.254.129 | AS4809  | AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network |   CN    |
+-----+----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+---------------+---------+---------------------------------------+---------+
| Hop |      IP       |   ASN   |             Organization              | Country |
+-----+---------------+---------+---------------------------------------+---------+
|  1  |   10.10.1.0   | Unknown |                Unknown                | Unknown |
|  2  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  3  | 154.54.91.17  |  AS174  |      AS174 Cogent Communications      |   US    |
|  4  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  5  | 219.158.96.33 | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  6  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  7  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  8  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  9  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 10  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 11  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 12  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 13  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 14  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 18  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |       *       | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+---------------+---------+---------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+----------------+---------+---------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |             Organization              | Country |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------+---------+
|  1  |   10.10.1.0    | Unknown |                Unknown                | Unknown |
|  2  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  3  |  154.54.91.17  |  AS174  |      AS174 Cogent Communications      |   US    |
|  4  | 144.223.54.226 |  AS174  |      AS174 Cogent Communications      |   US    |
|  5  | 219.158.98.49  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  6  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  7  |  219.158.3.85  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  8  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  9  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 10  |  119.6.195.38  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 11  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 12  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 13  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+----------------+---------+---------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |    10.10.1.0    | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  | 63.222.115.220  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  3  |  63.223.43.202  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  4  |  63.220.196.63  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  5  |  223.120.6.17   | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   US    |
|  6  |  223.120.6.17   | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   US    |
|  7  | 223.120.12.130  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   CN    |
|  8  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  9  |  221.183.89.33  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  | 120.204.194.14  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  | 120.204.197.126 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |    10.10.1.0    | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  | 63.222.115.220  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  3  |  63.223.43.202  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  4  |  63.223.43.202  | AS3491  |              AS3491 PCCW Global, Inc.              |   US    |
|  5  |  223.120.6.17   | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   US    |
|  6  | 223.120.16.242  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
|  7  | 221.183.92.193  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  | 221.183.92.213  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  | 221.183.166.209 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |  221.183.71.82  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 221.183.110.170 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |    10.10.1.0    | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  3  |  154.54.91.17   |  AS174  |            AS174 Cogent Communications             |   US    |
|  4  |  38.88.196.186  |  AS174  |            AS174 Cogent Communications             |   US    |
|  5  |  101.4.117.169  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
|  6  |  101.4.114.169  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
|  7  |  101.4.118.41   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
|  8  |  101.4.112.14   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
|  9  |  101.4.112.49   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 13  | 202.115.254.238 | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 14  |   202.115.0.1   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+