测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-02-09 21:29:21

=== 硬件和性能测试结果 ===

基本系统信息:
---------------------------------
运行时间     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
处理器       : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
CPU 核心数   : 1 @ 2499.996 MHz
CPU 缓存     : 4 MiB 16 MiB 
内存         : 1.0 GB
Swap         : 0.0 GB
磁盘         : 9.8 GB
发行版       : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
内核版本     : 5.10.0-11-cloud-amd64
虚拟化类型   : kvm
TCP 加速方式 : cubic
AES-NI 支持  : 支持
虚拟化支持   : 支持
IPv4 连接    : 支持
IPv6 连接    : 不支持

运行 fio 硬盘测试...
fio 硬盘速度测试 (混合读写 50/50):
---------------------------------
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Block Size | Read Speed (IOPS) | Write Speed (IOPS) |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| 4k         | 181.72     (46521.0) | 182.20     (46644.0) |
| 64k        | 1169.22    (18707.0) | 1175.37    (18805.0) |
| 512k       | 1283.78    (2567.0) | 1351.99    (2703.0) |
| 1m         | 1075.42    (1075.0) | 1147.04    (1147.0) |
+---------------------+---------------------+---------------------+
===== Geekbench5 测试结果 =====
结果链接: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23328890

===== UnixBench 测试结果 =====
Benchmark Run: Sun Feb 09 2025 13:00:04 - 13:28:12
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       31203531.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4827.1 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3006.7 lps   (29.8 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        502346.8 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          130035.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1554474.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              668726.2 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 143801.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               7334.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   5932.4 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    773.7 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                         369024.6 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   31203531.4   2673.8
Double-Precision Whetstone                       55.0       4827.1    877.7
Execl Throughput                                 43.0       3006.7    699.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     502346.8   1268.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     130035.2    785.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1554474.9   2680.1
Pipe Throughput                               12440.0     668726.2    537.6
Pipe-based Context Switching                   4000.0     143801.3    359.5
Process Creation                                126.0       7334.1    582.1
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       5932.4   1399.2
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        773.7   1289.6
System Call Overhead                          15000.0     369024.6    246.0
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         881.1


=== IP 质量检测结果 ===

                       IP质量体检报告:45.92.*.*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-09 21:28:18 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS55933

组织:                  Cloudie Limited

坐标:                  9°29′28″E, 51°17′57″N

地图:                  https://check.place/51.2993,9.491,15,cn

城市:                  N/A

使用地:                [DE]德国, [EU]欧洲

注册地:                [DE]德国

时区:                  Europe/Berlin

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:  0|低风险

ipapi:                                    4.30%|高风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [DE]    [DE]    [DE]    [HK]    [HK]    [DE]    [HK]    [HK]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     屏蔽    仅自制    中国     解锁     解锁     解锁   

地区:     [DE]              [DE]     [CN]     [HK]     [DE]     [DE]   

方式:     原生              原生              原生     原生     原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 426   已标记 13   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:1151;总检测量:386479。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/27CMW308Z.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  | 10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |  10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  6  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  7  | 221.183.89.182 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  | 221.183.89.33  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  | 221.183.89.46  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 13  | 202.97.118.49  | AS4134  |              AS4134 CHINANET-BACKBONE              |   CN    |
| 14  | 113.96.255.166 | AS4134  |              AS4134 CHINANET-BACKBONE              |   CN    |
| 15  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  | 61.145.72.178  | AS4134  |              AS4134 CHINANET-BACKBONE              |   CN    |
| 27  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |   10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  6  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  7  | 221.183.89.178  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  9  |  221.183.89.14  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  | 180.169.255.110 | AS4812  |            AS4812 China Telecom (Group)            |   CN    |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                     Organization                     | Country |
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.181.104.60  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  2  |   10.83.2.254   | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  3  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  4  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  5  | 218.188.104.218 | AS9304  |       AS9304 HGC Global Communications Limited       |   HK    |
|  6  |  59.43.183.109  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  7  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  8  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  9  |  59.43.140.34   | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
| 10  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 14  | 117.28.254.129  | AS4809  | AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network |   CN    |
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  | 10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |  10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |  223.120.3.89  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
|  6  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  7  | 221.183.89.178 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  | 221.183.89.33  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 10  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 13  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  | 10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |  10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  6  | 223.120.22.114 | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   CN    |
|  7  | 221.183.89.178 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  | 221.183.89.69  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  | 221.183.89.10  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  | 221.183.151.34 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |  119.6.195.34  | AS4837  |       AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone        |   CN    |
| 16  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |   10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  6  | 223.120.22.118  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   CN    |
|  7  | 221.183.89.182  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  |  221.183.89.69  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  |  221.183.89.14  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  | 117.185.10.130  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 120.204.194.14  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  | 120.204.197.126 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |   10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |  10.10.11.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  6  | 223.120.22.182  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
|  7  | 221.183.92.201  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  8  | 221.183.92.205  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  | 221.183.167.25  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |  221.183.71.82  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 221.183.110.166 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  10.181.104.60  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  2  |   10.83.2.254   | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  3  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |  203.22.178.46  | Unknown |                      Unknown                       | Unknown |
|  6  |  202.97.111.61  | AS4134  |              AS4134 CHINANET-BACKBONE              |   CN    |
|  7  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  8  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  9  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |  101.4.112.29   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 15  |  101.4.117.53   | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 16  |  101.4.116.242  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  | 202.115.254.238 | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+