测试结果展示

文件名: ZJSBench.txt [请注意 ZJSBench测试结果文件统一命名为ZJSBench.txt]

上传时间: 2025-02-13 09:15:59

=== IP 质量检测结果 ===

                      IP质量体检报告:158.101.*.*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-13 09:14:01 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS31898

组织:                  ORACLE-BMC-31898

坐标:                  111°59′44″W, 33°27′56″N

地图:                  https://check.place/33.4656,-111.9956,15,cn

城市:                  Arizona, 凤凰城, 85008

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/Phoenix

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:                                    60|高风险

ipapi:        0.25%|低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      是      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      是      是      无      否      否      是      是 

滥用:     否      否      否      否      无      是      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     解锁     屏蔽    仅自制    解锁     解锁     解锁     解锁   

地区:     [US]              [US]     [US]     [US]     [US]     [US]   

方式:     原生              原生     原生     原生     原生     原生   

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 410   已标记 29   黑名单 0

========================================================================

今日IP检测量:;总检测量:。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/1IY2NPBXH.svg


                 IP质量体检报告:2603:c020:15:*:*:*:*:*

                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)

                   https://github.com/xykt/IPQuality

        报告时间:2025-02-13 09:14:01 CST  脚本版本:v2025-01-24

########################################################################

一、基础信息(Maxmind 数据库)

自治系统号:            AS31898

组织:                  ORACLE-BMC-31898

坐标:                  111°59′44″W, 33°27′56″N

地图:                  https://check.place/33.4656,-111.9956,15,cn

城市:                  Arizona, 凤凰城, 85008

使用地:                [US]美国, [NA]北美洲

注册地:                [US]美国

时区:                  America/Phoenix

IP类型:                 原生IP 

二、IP类型属性

数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 

使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    

公司类型:     机房        机房        机房    

三、风险评分

风险等级:      极低         低       中等       高         极高

SCAMALYTICS:                                      67|高风险

ipapi:    0.00%|极低风险

AbuseIPDB:    0|低风险

IPQS:                        75|可疑IP

Cloudflare:   0|低风险

DB-IP:         |低风险

四、风险因子

库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS

地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]

代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 

Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 

VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 

服务器:   是      否      是      无      否      否      是      否 

滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 

机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 

五、流媒体及AI服务解锁检测

服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 

状态:     失败     屏蔽    仅自制    解锁     屏蔽     解锁     失败   

地区:                       [US]     [US]              [US]            

方式:                       原生     原生              原生            

六、邮局连通性及黑名单检测

本地25端口:阻断

========================================================================

今日IP检测量:;总检测量:。感谢使用xy系列脚本! 

报告链接:https://Report.Check.Place/IP/3FXRKBYH0.svg




=== 路由追踪测试结果 ===

目标:14.215.116.1 (广州电信)
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |          Organization          | Country |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.227.57  | AS31898 |   AS31898 Oracle Corporation   |   US    |
|  2  | 209.120.142.218 | AS3257  | AS3257 GTT Communications Inc. |   US    |
|  3  | 209.120.142.161 | AS3257  | AS3257 GTT Communications Inc. |   US    |
|  4  |  89.149.130.14  | AS3257  | AS3257 GTT Communications Inc. |   US    |
|  5  |  218.30.54.202  | AS4134  |    AS4134 CHINANET-BACKBONE    |   US    |
|  6  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
|  7  |  202.97.94.97   | AS4134  |    AS4134 CHINANET-BACKBONE    |   CN    |
|  8  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
|  9  | 113.96.255.186  | AS4134  |    AS4134 CHINANET-BACKBONE    |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |              N/A               |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+--------------------------------+---------+



目标:202.96.209.133 (上海电信)
+-----+-----------------+---------+------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |         Organization         | Country |
+-----+-----------------+---------+------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.227.39  | AS31898 |  AS31898 Oracle Corporation  |   US    |
|  2  |  128.241.7.147  | AS2914  |   AS2914 NTT America, Inc.   |   US    |
|  3  |  128.241.7.146  | AS2914  |   AS2914 NTT America, Inc.   |   US    |
|  4  |  129.250.3.244  | AS2914  |   AS2914 NTT America, Inc.   |   US    |
|  5  |  129.250.4.239  | AS2914  |   AS2914 NTT America, Inc.   |   US    |
|  6  |  129.250.5.25   | AS2914  |   AS2914 NTT America, Inc.   |   US    |
|  7  |  218.30.53.50   | AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   US    |
|  8  |  202.97.51.229  | AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
|  9  |  202.97.90.30   | AS4134  |   AS4134 CHINANET-BACKBONE   |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 11  |  61.152.25.209  | AS4812  | AS4812 China Telecom (Group) |   CN    |
| 12  | 180.169.255.122 | AS4812  | AS4812 China Telecom (Group) |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |             N/A              |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+------------------------------+---------+



目标:117.28.254.129 (厦门电信)
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                     Organization                     | Country |
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.226.203 | AS31898 |              AS31898 Oracle Corporation              |   US    |
|  2  |   4.7.247.122   | AS3356  |              AS3356 Level 3 Parent, LLC              |   US    |
|  3  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  4  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
|  5  | 63.214.152.150  | AS3356  |              AS3356 Level 3 Parent, LLC              |   US    |
|  6  |  59.43.182.89   | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  7  |  59.43.39.105   | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  8  |  59.43.159.17   | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
|  9  |  59.43.138.186  | Unknown |                       Unknown                        | Unknown |
| 10  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                         N/A                          |   N/A   |
| 14  | 117.28.254.129  | AS4809  | AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network |   CN    |
+-----+-----------------+---------+------------------------------------------------------+---------+



目标:113.207.25.138 (重庆联通)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |             Organization              | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.226.235 | AS31898 |      AS31898 Oracle Corporation       |   US    |
|  2  | 209.120.142.162 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  3  | 209.120.142.161 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  4  | 213.200.124.170 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  5  |  219.158.35.29  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   US    |
|  6  |  219.158.98.49  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  7  | 219.158.103.25  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  8  | 219.158.103.217 | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  9  |  219.158.22.74  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 11  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 12  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+



目标:119.6.6.6 (成都联通)
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |             Organization              | Country |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.227.11  | AS31898 |      AS31898 Oracle Corporation       |   US    |
|  2  | 209.120.142.162 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  3  | 209.120.142.217 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  4  | 213.200.124.170 | AS3257  |    AS3257 GTT Communications Inc.     |   US    |
|  5  |  219.158.35.29  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   US    |
|  6  |  219.158.17.85  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  7  | 219.158.103.33  | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
|  8  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
|  9  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 10  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 11  |  119.6.195.38   | AS4837  | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone |   CN    |
| 12  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 13  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                  N/A                  |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+---------------------------------------+---------+



目标:120.204.197.126 (上海移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.226.221 | AS31898 |             AS31898 Oracle Corporation             |   US    |
|  2  |  4.18.104.126   | AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   US    |
|  3  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  5  |   4.68.75.218   | AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   US    |
|  6  |  223.120.6.217  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   US    |
|  7  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  8  | 221.183.89.178  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  |  221.183.89.33  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |  221.183.89.50  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 11  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 12  | 117.185.10.122  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  | 120.204.194.14  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 14  | 120.204.197.126 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:183.221.253.100 (成都移动)
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP        |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  |  140.91.194.19  | AS31898 |             AS31898 Oracle Corporation             |   US    |
|  2  |  4.18.104.126   | AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   US    |
|  3  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  4  |   4.69.219.45   | AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   US    |
|  5  |   4.68.75.218   | AS3356  |             AS3356 Level 3 Parent, LLC             |   US    |
|  6  |  223.120.6.217  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   US    |
|  7  | 223.120.14.238  | AS58453 |     AS58453 China Mobile International Limited     |   HK    |
|  8  | 221.183.92.189  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
|  9  | 221.183.92.213  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 10  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |  221.183.71.78  | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 12  | 221.183.110.170 | AS9808  | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. |   CN    |
| 13  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 14  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 15  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |        *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+-----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+



目标:202.112.14.151 (成都教育网)
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
| Hop |       IP       |   ASN   |                    Organization                    | Country |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+
|  1  | 140.204.227.67 | AS31898 |             AS31898 Oracle Corporation             |   US    |
|  2  |  62.115.13.10  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   US    |
|  3  |  62.115.13.9   | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   US    |
|  4  | 62.115.125.72  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   US    |
|  5  | 62.115.143.38  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   US    |
|  6  | 62.115.140.63  | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   JP    |
|  7  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
|  8  | 80.239.130.173 | AS1299  |              AS1299 Arelion Sweden AB              |   HK    |
|  9  | 101.4.114.181  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 10  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 11  |  101.4.117.81  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 12  |  101.4.117.81  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 13  |  101.4.112.29  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 14  |  101.4.112.49  | AS4538  | AS4538 China Education and Research Network Center |   CN    |
| 15  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 16  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 17  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 18  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 19  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 20  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 21  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 22  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 23  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 24  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 25  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 26  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 27  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 28  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 29  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
| 30  |       *        | Timeout |                        N/A                         |   N/A   |
+-----+----------------+---------+----------------------------------------------------+---------+